B proef      
Zondag   29-6-2025 Dressuur 11.00 uur
startnr in nr Voornaam Naam Paard Proef
1 34 VW Frauke Ramkers Carigalo F1
2 35 VW Debby Seegers Rilkeborg F2
3 19 VW Aime Hecke van Carigalo F2
4 36 VW Ronald Verstappen Dibujo F2
5 18 VW Lourens Hobbelink Carigalo F3
6 42 VW Carlijn Bouts Alma F6
7 23 VW Mireille Paulissen Carigalo F6
8 30 VW Petra Lacroix Heidy F9
9 41 VW Luca Win de Bobbie F9
10 29 VW Myrthe  Luyten Idefix F19
Zondag   29-6-2025 Dressuur 12.15 uur
startnr in nr Voornaam Naam Paard Proef
1 24 Bente Goossens Rilkeborg F1
2 25 Zoe Aarts Jack F2
3 38 Lina Boesten Lampo F2
4 13 Chaila Wijnen Rilkeborg F2
Zondag   29-6-2025 Dressuur 13.00 uur
startnr in nr Voornaam Naam Paard Proef
1 22 Dilay Demir Destiny F3
2 2 Veerle Yperen van Rilkeborg F3
3 4 Inaya Ouayah Kibo F3
4 21 Nina Rooding Ronino F3
5 26 Aurelie Paquay Jack F3
6 32 Ilsa Dols Daimy F3
7 33 Maja Lewandowski Sunny F3
8 37 Arina Aliferenko Rilkeborg F3
9 39 Fenna Oerle van Colorado F3
10 40 Maya Yogev Ronino F3
    29-6-2025 Dressuur 14.15 uur
startnr in nr Voornaam Naam Paard Proef
1 3 Esmee Hodzelmans Buffet F4
2 5 Bente Willems Ronino F4
3 6 Merel Driesen Cattiva F4
4 7 Carolien Driesen Moon F4
5 14 Ravi Pepels Colorado F4
6 8 Winny Onnou Lisa F5
7 15 Catho Claesen Lisa F5
8 17 Tess Goossens Jack F5
9 20 Quincy Pijpers Destiny F5
10 27 Vaya Goossens Daimy F5
11 43 Ise Dewever Ronino F5
Zondag   29-6-2025 Dressuur 15.30 uur
startnr in nr Voornaam Naam Paard Proef
1 9 Pricilla Nayrat Conny F6
2 10 Chelsea Peters Lisa F6
3 12 Michelle Berg van den Cosaco F6
4 16 Eva Bakker Colorado F7
5 11 Maartje Liefde de Ti-amo F11
6 1 Emma Withofs Sunny F12